



|
 |
|
|
|
 |
 | 
|  | '" ;> '" ;> CÓDIGO DEL PRODUCTO: CM005 No. de Parte: CM005 ID Computadora Professional Performance Intel Core 2 Duo E4600/ 160GB Disco Duro / 2GB RAM / DVD-Writer DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO TARJETA MADRE ... |  | | $ 5.759 |  |
|
 | 
|  | SI NO CUENTAS CON EL DINERO SUFICIENTE O NO PIENSAS COMPARAR EL PRODUCTO FAVOR DE NO OFERTAR DE LO CONTARIO SE TE CALIFICARA NEGATIVO , GRACIAS QUE QUIER ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡EN REMATE APROVECHA!!!!!!!!!!! EQUIP... |  | | $ 6.999 |  |
|
 | 
|  | * CPU EXTREME GAMER * JUEGA REALMENTE SIN LIMITES ¡¡¡ * EDICION DE VIDEO 3D * ************************************************** PODER EXTREMO EN VIDEO Y PROCESADOR ¡¡¡ El CPU Contiene lo Siguientes: 1. Gabinete Coolermaster Centurion 590 (2 ve... |  | | $ 22.999 |  |
|
 | 
|  | Envío a toda la República Mexicana vía Estafeta con seguro y entrega de 2 a 5 días hábiles por solo $180.00 (El costo de envío no cubre gastos por reexpedición) ... |  | | $ 3.439 |  |
|
 | 
|  | FEATURES: ? Ideal for public display ? H ig h B rig h t n ess: 5 0 0 cd/ m 2 ? R espon se T im e: 1 0 m s ? C on t rast R at io: 1 0 0 0 : 1 ? W ide V iew in g A n g le: 1 7 8 / 1 7 8 ? R esolut ion : 1 3 6 6 x 7 6 8 W X G A 1 6 : ... |  | | $ 39.995 |  |
|
 | 
|  | NUEVA HP IQ510LA TOUCHSMART EN ESPAÑOL (Ñ) ENVIO GRATIS A TODA LA REPUBLICA Windows Vista Home Premium Original Procesador Intel® Core?2 Duo T5850 de 2.16 Ghz 4GB (2x2048) DDR2 667... |  | | $ 21.950 |  |
|
 | 
|  | NUEVA HP IQ810LA TOUCHSMART EN ESPAÑOL (Ñ) ENVIO GRATIS A TODA LA REPUBLICA Windows Vista Home Premium (64) Original Procesador Intel® Core?2 Duo T5850 de 2.16 Ghz 4GB (2x2048) DDR2 667... |  | | $ 28.300 |  |
|
 | 
|  | gecko systems geckosystems nvidia core2duo core2 duo dual core webcam computadora cpu computadoras Información agregada el: 16/10/2008 gecko systems geckosystems nvidia core2duo core2 duo d... |  | | $ 3.190 |  |
|
 | 
|  | NUEVO PRECIO ¡¡¡ NUEVO PRECIO ¡¡¡ EXCELENTE EQUIPO PARA EDICION DE VIDEO, 3dMAX o GAMER EXTREMO ¡¡¡ *** QUE CONTIENE EL CPU ? *** ************************************************ 1. Gabinete CoolerMaster CM690 Nvidia Extreme Edition ¡¡... |  | | $ 15.999 |  |
|
 | 
|  | CPU super potente ¡¡¡ CON PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO E8400, 2 NUCLEOS ¡¡¡ PUESTO a 4,0 GHZ ¡¡¡ * Este CPU es Excelente para Correr Juegos a un Excelente Nivel con la ATI HD4850 ¡¡¡ ***** TAMBIEN ES EXCELENTE PARA CORRER APLICACIO... |  | | $ 12.999 |  |
|
 | 
|  | Envío a toda la República Mexicana vía Estafeta con seguro y entrega de 2 a 5 días hábiles por solo $180.00 (El costo de envío no cubre gastos por reexpedición) ... |  | | $ 2.889 |  |
|
 | 
|  | PC SLIM INTEL DUALCORE E2180 2.0 GHZ X 2, 160 GB HD, 1 GB RAM, DVD-RW DL, GABINETE KENDAL La tecnología Intel dual-core ofrece lo más reciente en potencia de procesamiento informático de menor consumo de en... |  | | U$S 280 |  |
|
 | 
|  | SUPER Computador Con procesador INTEL PENTIUM DUAL CORE E2160 dos procesadores en uno es lo mejor actualmente para equipos de alto rendimiento, Quemador de DVD's 18X, disco duro de 160GB 7200 Rpm serial a... |  | | $ 3.799 |  |
|
 | 
|  | COMPUTADORA CORE 2 QUAD Q6600 2.4Ghz 8 MEGAS CACHE ACELERADA HASTA 3.2Ghz, 8 GB DE MEMORIA RAM (BAJA LATENCIA Y CON DISIPADOR) TARJETA DE VIDEO GeForce 9800 GX2 1GB, DISCO DURO 320GB SATA II. TODO MONTAD... |  | | $ 25.420 |  |
|
 | 
|  | Mi eShop REMATEDIGITAL LAPTOPS, PROYECTORES, HDTVS Y OTROS EQUIPOS DIGITALES DE LAS MEJORES MARCAS AL PRECIO MAS BAJO. Nuevo equipo HP Touchsmart 2009, desktop con teclado y mouse inalambrico , con procesador core 2... |  | | $ 17.999 |  |
|
 | 
|  | Mi eShop REMATEDIGITAL LAPTOPS, PROYECTORES, HDTVS Y OTROS EQUIPOS DIGITALES DE LAS MEJORES MARCAS AL PRECIO MAS BAJO. IMPRESIONANTE EQUIPO DESKTOP DE SONY CUYAS FORMAS DAN LA IMPRESION QUE EL EQUIPO ESTA FLOTANDO, EL CPU ... |  | | $ 13.999 |  |
|
 | 
|  | P resentamos nuestra Nueva nueva Linea de Computadoras 2008 Equipos configurados con lo mejor del hardware para obtener el mas alto rendimiento incluye un poderoso procesador de doble núcleo que le permite trabajar en... |  | | $ 5.629 |  |
| |
|
 |
|
| Argentina Brasil Chile Colombia Costa Rica Ecuador México Panamá Perú República Dominicana Uruguay Venezuela |
|
|
|