



|
 |
|
|
|
 |
 | 
|  | Según un reporte de la revista Astronomy las calificaciones para este telescopio son de: MOTOR --- si tienes alguna duda, envíamela por la sección de preguntas &n... |  | | $ 3.840 |  |
|
 | 
|  | BINOCULARES 10-32 x 70 HA Características *MARCA: HAMLET * MEDIDA : 10-32 x 70 HA * MAGNIFICACION : 10-32x * DIAMETRO DE ENTRADA... |  | | $ 2.979 |  |
|
 | 
|  | ARTÍCULO NUEVO BARLOW 2 X Marca CELESTRON Modelo OMNI CELESTRON ES UNA MARCA MUNDIALMENTE RECONOCIDA DE EXCELENTE CALIDAD EN LÍNEAS ÓPTICAS DUPLICA LOS AUMENTOS EN TU TELESC... |  | | $ 790 |  |
|
 | 
|  | POTENTE MONOCULAR DE 8 x 60 MONOCULAR DE VISIÓN RECTA IDEAL PARA VER TODO TIPO DE IMAGEN RECTA ESPECIALMENTE PARA TIRO DE ARCO * MEDIDA : 8 x 60 mm * MAGNIFICACION... |  | | $ 907 |  |
|
 | 
|  | Envio tipo: A/B Base 10 = 100% Perfecto Estado, 9 = Excelente Estado , 8 = D etalles externos sin afectar funcionalidad Esteticamente: 10 Funcionalmente: 10 Descripcion: &n... |  | | U$S 3.038 |  |
|
 | 
|  | Envio tipo: A/B Explicacion de puntajes ......... 10 = Perfecto Nuevo, 9 = Excelente Estado, 8 = Detalles externos leves, 7 = Detalles visibles, rayones 100% funcional Esteticamente:10 ... |  | | U$S 633 |  |
|
 | 
|  | Envio tipo: A/B Explicacion de puntajes ......... 10 = Perfecto Nuevo, 9 = Excelente Estado, 8 = Detalles externos leves, 7 = Detalles visibles, rayones 100% funcional Funcionalmente:10 Des... |  | | $ 4.000 |  |
|
 | 
|  | Kit de microscopio monocular. KIT MICROSCOPIO *LENTE OCULAR F11.5 *OBJETIVO F6.2, F6.8, F3. *OBJETIVO REVOLVER 300 X, 600X, 1200X *REFLECTOR ILUMINACION CON LUZ Y CON E... |  | | $ 810 |  |
|
 | 
|  | TELESCOPIO DE LA RECONOCIDA MARCA CELESTRON DE 150 MILÍMETROS DE DIÁMETRO (6 PULGADAS) Nota: EL ARTÍCULO ES NUEVO , PERO DE MOSTRADOR , POR LO QUE ESTÁ ABIERTO Y TIENE ESCASOS ... |  | | $ 5.950 |  |
|
 | 
|  | Untitled Document LB-TEL50600 TELESCOPIO 50 X 600 C/TRIPIE LB-TEL50600 LOBO LB-TEL50600 TELESCOPIO 50 X 600 Descripcion: ... |  | | $ 695 |  |
|
 | 
|  | ARTÍCULO NUEVO KIT CELESTRON CONTIENE: 2 OCULARES PLOSSL; 1 BARLOW 2X; 3 FILTROS DE COLORES; FILTRO LUNAR; LINTERNA DE LUZ ROJA ( NO USA BATERÍAS) Y MALETÍN DE ALUMINIO  ... |  | | $ 1.850 |  |
|
 | 
|  | TELESCOPIO REFRACTOR Marca CELESTRON Modelo POWERSEEKER 80 EQ ( ECUATORIAL ) &nb TELESCOPI... |  | | $ 2.550 |  |
|
 | 
|  | BINOCULARES MEADE CON CAMARA DIGITAL - Binoculares 8x22 - Toma hasta 300 fotos - O hasta 30 segs de video - Baja las imagenes a tu PC - Ideal para observar animales, asistir a estad... |  | | $ 899 |  |
|
 | 
|  | MICROSCOPIO DE BOLSILLO DIGITAL 20X- 400X CELESTRON SE CONECTA DIRECTAMENTE A LA PC A TRAVES DE UN CABLE USB TOTALMENTE... |  | | $ 2.999 |  |
|
 | 
|  | ESTOS BINOCULARES SON DE ORIGEN ALEMAN.... ESTAN EN PERFECTAS CONDICIONES CON MINIMO USO. SON DE 10 PODERES X 42 MM DE ABERTURA. SON PERFECTOS PARA CACERIA Y/O OBSERVACION. Volver arriba |  | | $ 14.900 |  |
|
 | 
|  | ESTOS BINOCULARES SON DE PROCEDENCIA DE AUSTRIA. ESTAN RECUBIERTOS LOS LENTES DE MULTI-COATED. ESTAN EN MUY BUENAS CONDICIONES. Y LOS PUEDES USAR PARA CACERIA Y/O TIRO AL BLANCO.,Y OBSERVARCION. ESTE PRODUCTO INCLUYE CORREA PARA LOS BINOCUL... |  | | $ 7.900 |  |
|
 | 
|  | SI NO TIENES EL DINERO O NO ESTAS SEGURO DE PAGAR, POR FAVOR NO COMPRES CUALQUIER DUDA: PREGUNTA POR FAVOR MEADE ETX TELESCOPIO COMPUTARIZADO Y MOTORIZADO COMPLETISIMO PRECIO ESPECIAL SI COMPRAS MAS DE MIS ARTICULOS INCLUYE MUCHOS EXTRAS: ... |  | | $ 4.650 |  |
|
 | 
|  | CUALQUIER DUDA EN EL AREA DE PREGUNTAS TENLO POR SEGURO RECIBIRAS LA MEJOR ATENCION COMPRA A LO SEGURO COMPRA CON CONFIANZA Mi Reputación al 03-11-2008, Puntaje 807 , con un 100 % de ca... |  | | $ 1.185 |  |
|
 | 
|  | TododeComputo El envío cuesta Sólo entregamos por mensajería Usamos Estafeta *DHL o Multipack en algunos casos Paga con depósito o transferencia . Paga con tarjeta usando En todos nuestros pr... |  | | $ 486 |  |
|
 | 
|  | Apuntador Laser rojo 200mw Características: · &nb Apuntador tipo pluma · Haz de luz visible · &... |  | | $ 999 |  |
| |
|
 |
|
| Argentina Brasil Chile Colombia Costa Rica Ecuador México Panamá Perú República Dominicana Uruguay Venezuela |
|
|
|