



|
 |
|
|
|
 |
 | 
|  | LA CALIDAD NO NECESITA TANTAS EXPLICACIONES AMPLIFICADOR CON ENTRADA CAL 0 Dynamic power: 4000w RMS Power (1ohm):1500wx1 RMS Power (2ohm): 450wx1 RMS Power (4ohm): 200wx1 signal to noise ratio: 80db frequen... |  | | $ 3.250 |  |
|
 | 
|  | Mi eShop AUDIOCAR FAST ¡ SOLO LAS MEJORES PRECIOS Y MARCAS EN AUDIO, VIDEO Y MULTIMEDIA. COMPRUEBALO TU MISMO AQUÍ ! AMPLIFICADOR HIGH PERFORMANCE MONO BLOCK BSL-MB12 1200 X 1 @ 1 ohm Class D Subwoofer Amplifier... |  | | $ 1.899 |  |
|
 | 
|  | Mi Reputación al 24-09-2008, Puntaje 167 , con un 98 % de calificaciones positivas ( 2 % negativas). Soy miembro de MercadoLibre desde el 27-02-2007 y estoy registrado en MONTERREY , NUEVO LEÓN . Haz clic aqu&ia... |  | | $ 4.635 |  |
|
 | 
|  | ENAC-AUDIO ENSAMBLA TUS SENTIDOS NUEVO AMPLIFICADOR SONY XPLOD XM-GTR2022 MODELO 2008 ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA BAJOS, CON ESTE AMPLIFICADOR LEVANTA HASTA 2 WOFEERS DE 1 O 2 BOBINAS, YA QUE CUENTA CON 1200W DE ... |  | | $ 1.699 |  |
|
 | 
|  | AMPLIFICADOR MONOBLOCK CLASE D Mis Artículos a la venta Visita mis otros artículos que tengo a la venta. http://listado.mercadolibre.com.mx/_CustId_360342 AMPLIFICADOR MONOBLOCK CLAS... |  | | $ 1.949 |  |
|
 | 
|  | AMPLIFICADOR MONOBLOCK CLASE D AMPLIFICADOR MONOBLOCK CLASE D PLANET AUDIO 1400 W. LINEA VULCANO EMPACADOS AMPLIFICADOR CLASE D LINEA VOLCANO Specifications &nb... |  | | $ 2.249 |  |
|
 | 
|  | Calidad y Servicio - MASSIVE ELECTRONICS - Los precios más bajos del mercado A P R O V E C H A A L G O Ú N I... |  | | $ 1.299 |  |
|
 | 
|  | NOTA IMPORTANTE: Por favor antes de ofertar, pregunta por las existencias del producto, ya que luego están los productos en los remates, y desgraciadamente ya no los tenemos en existencia, y no nos gustar&ia... |  | | $ 10.200 |  |
|
 | 
|  | TRAIGO A LA VENTA ESTE MMATS MODELO 1400.05, ES DE LO MEJOR EN AMPLIFICADORES , SI SAVES DE AMPLIFICADORES Y HAS CALADO UN MMATS SABRAS DE LO Q ESTOY HABLANDO, QUEDO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA GRACIAS Volver arriba |  | | $ 4.500 |  |
|
 | 
|  | El modelo Kenwood 9103d tiene un diseño Clase D con una potencia de 1800w. Filtro subsónico (15/25 Hz, 18 dB/octava ) y filtro para paso de bajos variable (50-200 Hz a 24 dB por octava). Características ... |  | | $ 1.850 |  |
|
 | 
|  | AMPLIFICACADOR MONOBLOCK CLASE D LINEA VOLCANO 1400 WATTS RMS CON CONTROL DE BAJOS EL MEJOR BAJEO PARA SUS WOOFERS CARACTERISTICAS: Amplificador Planet Audio. Linea Volcano Monoblock clase D. 1400 watts RMS REA... |  | | $ 2.239 |  |
|
 | 
|  | PT1200.1D Features: Continuously variable 12dB boost on bass EQ Continuously variable 12dB per octave high pass and low pass crossover (50-250Hz) Variable subsonic filter (20-50Hz) Direct-connect integrated speaker an... |  | | $ 4.800 |  |
|
 | 
|  | /*ML*/ /*ML*/ Planet Audio VN1400D Audio Underground y FusionMX traen para ti el totalmen... |  | | $ 2.699 |  |
|
 | 
|  | Vendedor: AUDIO NUTS Los Especialistas En Car Audio 100% positivas Ayuda Condiciones Categorías BXI1907D AUDIONUTS ... |  | | $ 3.999 |  |
|
 | 
|  | Kit de instalacion para amplificador calibre 4 Todo lo que necesitas para instalar tu amplificador. El Kit incluye: 5 m de cable de corriente color rojo calibre 4 1 m de cable de tierra color negro calibre 4 1 Cable RCA de&nb... |  | | $ 299,90 |  |
|
 | 
|  | Calidad y Servicio - MASSIVE ELECTRONICS - Los precios más bajos del mercado A P R O V E C H A A L G O Ú N I... |  | | $ 2.099 |  |
|
 | 
|  | Calidad y Servicio - MASSIVE ELECTRONICS - Los precios más bajos del mercado A P R O V E C H A A L G O Ú N I... |  | | $ 1.999 |  |
|
 | 
|  | JL AUDIO G MAX G-Series Technologies Tutorials Reviews G-MAX Class D Monoblock Subwoofer Amplifier Features: G-MAX Description: Class D Monoblock Subwoofer Amplifier Patented Technology: High-Dampin... |  | | $ 4.599 |  |
|
 | 
|  | MULTIMEDIAZONEMEXICO SOMOS UNA EMPRESA CON AMPLIA EXPERIENCIA EN EL AMBITO DE CAR AUDIO. TENEMOS 15 AÑOS DE EXPERIENCIA DISTRIBULLENDO LAS MEJORES MARCAS DE AUDIO, ESTAMOS INCURSIONANDO EN EL MERCADO DE INTERNET CON L... |  | | $ 2.485 |  |
| |
|
 |
|
| Argentina Brasil Chile Colombia Costa Rica Ecuador México Panamá Perú República Dominicana Uruguay Venezuela |
|
|
|