



|
 |
|
|
|
 |
 | 
|  | MK-CA3HP60 COMPRESOR AIRE 3 HP CON BANDA / 3400 P MK-CA3HP60 MIKEL'S MK-CA3HP60 Modelo: CA-3HP60 Descripci¢n: Compresor de aire 3 HP con banda / 3400 rpm... |  | | $ 5.958 |  |
|
 | 
|  | MK-CRM1 COMPRESOR RESORTES 1 T CON BOMBA PRESIO MK-CRM1 MIKEL'S MK-CRM1 Modelo: CRM-1 Descripci¢n: Compresor de Resortes Manual Area m xima de tra... |  | | $ 2.657 |  |
|
 | 
|  | MK-CRV1 COMPRESOR RESORTES 1 T CON GATO PRESION MK-CRV1 MIKEL'S MK-CRV1 Modelo: CRV-1 Descripci¢n: Compresor de Resortes Fijo µrea m xima de traba... |  | | $ 2.387 |  |
|
 | 
|  | Untitled Document TR-COMP-50L COMPRESOR LUBRICADO 3.5HP 50LTS TR-COMP-50L TRUPER $ 2,450.00 ... |  | | $ 2.450 |  |
|
 | 
|  | Untitled Document TR-COMP-60LB COMPRESOR DE BANDA 4HP 60L LUB TR-COMP-60LB TRUPER $ 5,690.00 ... |  | | $ 5.690 |  |
|
 | 
|  | GN-958 COMPRESORA LUB.3.5 HP C/TANQ.50L 9.5 CFM GN-958 GONI GN-958 COMPRESORA LUB. 3.5 HP CON TANQUE 50 LT 9.5 CFM EMPAQUE: 1(CAJA). ENTREGA DE AIRE: 9.5 CFM. VOLTAJE: ... |  | | $ 2.710 |  |
|
 | 
|  | Untitled Document BD-CPLC7060V COMPRESOR ESTACIONARIO 3.0 HP 135 PSI 60 GALONES BD-CPLC7060V POR BD-CPLC7060V COMPRESOR ESTACIONARIO 3.0 HP ... |  | | $ 11.700 |  |
|
 | 
|  | Untitled Document BD-C7550 COMPRESOR ESTACIONARIO 6.0 HP 175 PSI 80 GALONES BD-C7550 PORTER BD-C7550 COMPRESOR ESTACIONARIO 6.0 HP 175 PSI D... |  | | $ 21.144 |  |
|
 | 
|  | Untitled Document BD-C5101 COMPRESOR HORIZONTAL 1.8 HP 150 PSI 20 GALONES BD-C5101 PORTER CA BD-C5101 COMPRESOR HORIZONTAL 1.8 HP 150 PSI De... |  | | $ 7.048 |  |
|
 | 
|  | Untitled Document BD-C5510 COMPRESOR HORIZONTAL 2.0 HP 150 PSI 20 GALONES BD-C5510 PORTER CA BD-C5510 COMPRESOR HORIZONTAL 2.0 HP 150 PSI De... |  | | $ 9.868 |  |
|
 | 
|  | Untitled Document BD-C6110 COMPRESOR VERTICAL 2.0 HP 150 PSI 25 GALONES BD-C6110 PORTER CABL BD-C6110 COMPRESOR VERTICAL 2.0 HP 150 PSI 25 G... |  | | $ 7.754 |  |
|
 | 
|  | Untitled Document BD-D55154 COMPRESOR 1.1 HP 3400 RPM 15 AMP BD-D55154 DEWALT BD-D55154 COMPRESOR 1.1 HP 3400 RPM 15 APMRS De... |  | | $ 6.838 |  |
|
 | 
|  | Untitled Document GN-350 COMPRESOR SPRAYT 1/4 PORTµTIL AIRE PRESION GN-350 GONI GN-350 COMPRESOR SRAYIT 1/4 PORTATIL EMPAQUE:1 (EM... |  | | $ 2.946 |  |
|
 | 
|  | Untitled Document GN-957 COMPRESOR 1.5 HP C/TANQ. 4L 5.6 CFM AIRE GN-957 GONI GN-957 COMPRESOR DE 1.5 HP PORTATIL CON TANQUE DE ... |  | | $ 2.684 |  |
|
 | 
|  | Untitled Document GN-960P COMPRESOR 2.5 HP KIT C/PISTOLA GRAVEDAD GN-960P GONI GN-960P KIT DE COMPRESOR DE 2.5 HP PISTOLA DE GRA... |  | | $ 2.300 |  |
|
 | 
|  | Untitled Document GN-977 COMPRESORA LUB. 3.5 HP 40L 8.9 CFM AIRE GN-977 GONI GN-997 COMPRESORA LUB. 3.5 HP CON TANQUE DE 40 LT... |  | | $ 2.684 |  |
|
 | 
|  | Untitled Document GN-990 COMPRESORA LUB. 5 HP 190L 14 CFM AIRE PR GN-990 GONI GN-990 COMPRESORA LUB. 5 HP CON TANQUE DE 19 LTS.... |  | | $ 8.950 |  |
|
 | 
|  | Untitled Document GN-967 COMPRESORA LUB. 7.5 HP 180L 23.8 CFM AIR GN-967 GONI GN-967 COMPRESOR DE 7.5 HP CON TANQUE DE 180 LTS. ... |  | | $ 14.764 |  |
|
 | 
|  | Untitled Document GN-960 COMPRESORA LUB.2.5 HP C/TANQ.25L 7.5 CFM GN-960 GONI GN-960 COMPRESOR 2.5 HP CON TANQUE DE 25 LTS. EMPA... |  | | $ 2.086 |  |
|
 | 
|  | Untitled Document GN-958 COMPRESORA LUB.3.5 HP C/TANQ.50L 9.5 CFM GN-958 GONI GN-958 COMPRESORA LUB. 3.5 HP CON TANQUE 50 LT 9.... |  | | $ 3.420 |  |
|
 | 
|  | Untitled Document GN-970 COMPRESORA LUB. 3 HP 60L 6.3 CFM AIRE PR GN-970 GONI GN-970 COMPRESORA LUB 3 HP TANQUE 60 LT 6.3 CFM B... |  | | $ 5.540 |  |
|
 | 
|  | Untitled Document GN-975 COMPRESORA LUB. 3.5 HP 25L 8.9 CFM AIRE GN-975 GONI GN-975 COMPRESORA LUB. 3.5 HP TANQUE 25 LT. 8.9 C... |  | | $ 2.240 |  |
|
 | 
|  | VENDO O CAMBIO TODO , POR COMPUTADORAS E IMPRESORA UN COMPRESOR MARCA (CH) CAMPBELL HAUSFELD CON MANGERA DE 20 METROS DE LA MISMA MARCA&n... |  | | $ 16.000 |  |
|
 | 
|  | compresor americano campbell de 20 9 var, viemletero universal nuevesito, prensa para rotulas nuevo, prensa tipo h de 20 toneladas un puño de llaves y de dad... |  | | $ 16.000 |  |
| |
|
 |
|
| Argentina Brasil Chile Colombia Costa Rica Ecuador México Panamá Perú República Dominicana Uruguay Venezuela |
|
|
|