



|
 |
|
|
|
 |
 | 
|  | Untitled Document ... |  | | $ 2.864 |  |
|
 | 
|  | Untitled Document ... |  | | $ 224 |  |
|
 | 
|  | Untitled Document ... |  | | $ 1.268 |  |
|
 | 
|  | Untitled Document ... |  | | $ 1.550 |  |
|
 | 
|  | SC-CBSE1052 CARGADOR/ARRANCADOR MANUAL DE 50/10/2 SC-CBSE1052 SC-CBSE1052 OPERACION MANUAL SE-1052 CARGADOR/ARRANCADOR PARA USUARIOS CUIDADOSOS DE SU ECONOMIA. CARGA LENTA DISPONIBLE... |  | | $ 515 |  |
|
 | 
|  | SC-CBSE826 CARGADOR MANUAL CON DOBLE VELOCIDAD DE SC-CBSE826 SC-CBSE826 SE-82-6 CARGADOR MANUAL CON DOBLE VELOCIDAD DE CARGA DE 6/2 AMP. OPERACION MANUAL EL CARGADOR SCHUMACHER MAS... |  | | $ 399 |  |
|
 | 
|  | Untitled Document SC-CBSE2352 CARGADOR/ARRANCADOR MANUAL DE 200/35/2 SC-CBSE2352 SCHUMACHER SC-CBSE2352 OPERACION MANUAL SE-2352 DISE¥ADO... |  | | $ 1.425 |  |
|
 | 
|  | Untitled Document SC-CBSE5212A CARGADOR/ARRANCADOR AUTOMATICO Y 2 LUCES SC-CBSE5212A SCHUMACHER SC-CBSE5212A AUTOMATICO SE-5212A AQUI TENEM... |  | | $ 660 |  |
|
 | 
|  | Untitled Document SC-CB826PE CARGADOR MANUAL CON DOBLE VELOCIDAD DE SC-CB826PE SCHUMACHER SC-CB826PE CARGADOR MANUAL CON DOBLE VELOCIDAD... |  | | $ 399 |  |
|
 | 
|  | Untitled Document SC-CBSE826 CARGADOR MANUAL CON DOBLE VELOCIDAD DE SC-CBSE826 SCHUMACHER SC-CBSE826 SE-82-6 CARGADOR MANUAL CON DOBLE V... |  | | $ 399 |  |
|
 | 
|  | MK-C4613 CABLE CANDADO FLEXIBLE LLAVE REDONDA HD MK-C4613 MIKEL'S MK-C4613 Modelo: C-4613 Empaque: tarjeta o blister Contenido: 12 pzas. Capacidad: 150 cm. Peso: 1.7 kg. $ 201.... |  | | $ 201 |  |
|
 | 
|  | MK-C4612 CABLE CANDADO FLEXIBLE LLAVE REDONDA HD MK-C4612 MIKEL'S MK-C4612 Modelo: C-4612 Descripci¢n: Cable Candado Flexible Llave Redonda HD 1m Especificaciones: Cable Candado Flex... |  | | $ 187 |  |
|
 | 
|  | MK-C4804 CABLES PASA CORRIENTE 34.80 M CALIBRE 4 MK-C4804 MIKEL'S MK-C4804 Modelo: C-480-4 Descripci¢n: Cables Pasa Corriente 4.8 de Largo Calibre 4 Especificaciones: Cables rojo y n... |  | | $ 534 |  |
|
 | 
|  | SC-CBSE4022 CARGADOR ARRANCADOR 200/40/10/2 AMPS SC-CBSE4022 SCHUMACHER SC-CBSE4022 OPERACION MANUAL SE-4022 ESTE CARGADOR LE PROPORCIONA A LAS FLOTILLAS, LOS QUE GUSTAN DE ? REPARAR... |  | | $ 2.900 |  |
|
 | 
|  | CABLES PASA CORRIENTE 5 AMP- 2 METROS MITZU PARA QUE NO TE QUEDES TIRADO SOLO OFERTAS SERIAS SI ERES USUARIO NUEVO POR FAVOR NO OFERTES SI NO ESTAS 100 % SEGURO DE REALIZAR LA COMPRA EVITANO... |  | | $ 70 |  |
|
 | 
|  | Untitled Document BD-VEC1093DBD CARGADOR BATERIAS 700 WATTS RECARGADOR BD-VEC1093DBD BLACK & DECK BD-VEC1093DBD CARGADOR DE BATERIAS 700 WAT... |  | | $ 2.146 |  |
|
 | 
|  | Untitled Document BD-VEC080BD CARGADOR BATERIAS 0.5 AMPS 60 HZ RECARGADOR BD-VEC080BD BLACK & D BD-VEC080BD CARGADOR DE BATERIAS 0.5 AMPS 60... |  | | $ 382 |  |
|
 | 
|  | Untitled Document BD-VEC1087CBD CARGADOR BATERIAS 190 WATTS 2/6/10 RECARGADOR BD-VEC1087CBD BLACK BD-VEC1087CBD CARGADOR DE BATERIAS 190 WAT... |  | | $ 816 |  |
|
 | 
|  | Untitled Document BD-DW9109 CARGADOR VEHÖCULO 7,2V - 18V RECARGARGADOR BD-DW9109 DEWALT BD-DW9109 CARGADOR DE VEHICULO DE 7.2 VOLTS-18 ... |  | | $ 1.932 |  |
|
 | 
|  | CABLES PASA CORRIENTE AMERICAN 12 FT 10 GAUGE BOOSTER CABLE OLVIDATE DE QUEDARTE TIRADO OTRA VES SOLO OFERTAS SERIAS SI ERES USUARIO NUEVO POR FAVOR NO ... |  | | $ 80 |  |
|
 | 
|  | CARGADOR DE BATERIAS SCHUMACHER MODELO SE-2352 ""ENVIO ESTAFETA TERRESTRE GRATIS POR EL MISMO PRECIO DE $1490.00"" 200/100A ARRANQUE DE MAQUINA 35A CARGA MUY RAPIDA DE 1 A 1.5 HORAS 2A 12 VOLT CARGA LENTA DE 2 A 12 HORAS OPER... |  | | $ 1.690 |  |
|
 | 
|  | cargador de baterias speed charge marca:schumacher, carga baterias , 6 amp de carga rapida, 4 amp de carga media y 2 amp de carga lenta, el cargador monitorea la condicion de la bateria y ajusta la velocidad de carga de forma descendent... |  | | $ 539 |  |
|
 | 
|  | CARGADOR/ARRANCADOR PARA USUARIOS CUIDADOSOS DE SU ECONOMIA. CARGA LENTA DISPONIBLE. PARA BATERIA DE 12 VOLTS. -ARRANQUE DE LA MAQUINA A 50 AMPERES- PARA ARRANQUES DE EMERGENCIAS. -30 AMPERES DE EMPUJE PARA ARRANCADORES RAPIDOS. -CARGA RAPI... |  | | $ 500 |  |
| |
|
 |
|
| Argentina Brasil Chile Colombia Costa Rica Ecuador México Panamá Perú República Dominicana Uruguay Venezuela |
|
|
|