![]() |
|
||
|
||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Convierta fácilmente el televisor en un centro de entretenimiento para disfrutar de películas, fotos y música con mayor comodidad. Sólo tiene que conectarlo al PC o Mac a través de USB para transferir sus archivos multimedia digitales. Después, conéctelo al televisor para reproducir al instante películas, canciones o fotos. Diseñado teniendo presentes las pantallas HDTV, puede adaptar el vídeo hasta una resolución de 1080i. Disfrute del sonido envolvente gracias a su salida óptica. Sencillo y divertido de utilizar por cualquiera, ofrece un menú en pantalla de fácil navegación y un cómodo mando a distancia. Incluso puede usarlo como un disco duro externo para un almacenamiento adicional de datos. Se incluye el exclusivo software LaCie 1-Click Backup para hacer copias de seguridad rápidas y sencillas

Ventajas sobre la competencia:

| Referencia : | 301814U |
| Capacidad : | 500 GB |
| Interfaz : | USB 2.0 Alta-Velocidad (USB 1.1 compatible) |
| Velocidad de rotación (rpm) : | 7200 |
| Cache : | 8MB o mayor |
| Tipos de Formato de Sistema aceptados : | NTFS, FAT32 |
| Archivos multimedia aceptados : | Video: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DVD-Video (ISO**, IFO, VOB) Audio: MP3, WMA, AC3, Ogg Vorbis Foto: JPEG (up to 8MB pixels), BMP, TIF, PNG Subtitulos: SMI, SRT, SUB, SSA |
| Salidas : | Video: Composite video (cable incluido), S-Video, HD Component video (up to 1080i upscaling) Audio: Analogo stereo (cable incluido), SPDIF optical and coaxial audio |
| Sistemas de TV : | PAL / NTSC |
| Medidas : | 68 x 170 x 125 mm / 2.68 x 6.69 x 4.92 in. |
| Peso : | 1050 g / 37 oz. |
| Sistemas Operativos : | Windows 2000, Windows XP, Windows Vista? / Mac® OS X / Linux |
| Requisitos de sistema : | PC or Mac con puerto USB; Windows: Intel Pentium II 500MHz processor or greater; Mac: PowerPC G4 500MHz processor or greater; Intel core processor; 256MB RAM minimum; TV with a composite video and analog stereo input |
| Observaciones : | 1GB = 1,000,000,000 bytes. Total accessible capacity varies depending upon operating environment (typically 10?15% less). |
| Contenido de la caja : | LaCie LaCinema Premier; Control Remoto; Cable A/V (stereo audio y composite video tipo RCA); Adapter de Energía; Cable USB; CD-ROM wcon Manual; Guía de instalación rápida. |
| Warranty : | Hasta 1 año 10 meses de garantía |

NOTA: Antes de Ofertar/Comprar pregunta por existencias. No nos hacemos responsables por tiempo de entrega si el cliente no solicitó información de disponibilidad antes de Ofertar/Comprar.
Gracias

Porque te conviene comprarme?:
1. Soy vendedor con reputación TOTALMENTE CONFIABLE lo que te garantiza, que lo que ofrezco es exactamente lo que te llega y dentro del tiempo estipulado.
|
2. Soy usuario certificado: Lo que te segura que no perderas tu dinero.
|
3. Soy MercadoLider:
|
|
Si vas a utilizar MERCADOPAGO es INDISPENSABLE que LIBERES el pago INMEDIATAMENTE pues sólo hasta que se cumpla esta condición se te hace el ENVÍO.
Gracias por tu comprensión.
Si requieres Otros Artículos desde Estados Unidos y con envío directo a tu domicilio solo hazmelo saber y te lo cotizamos.
(Para tu seguridad, sólo importamos a México artículos que manejan en Tiendas de Reconocido Prestigio y por lo tanto no traemos nada de productos "patito", "chafas" o piratería)
A tus ordenes...!!!
GRUPO IMPORTACION EN ACCION
| VIDEO | FOTO | AUDIO |
|---|---|---|
| Formatos de Video Soportados: | Formatos de Fotografía Soportados: | Formatos de Audio Soportados: |
| MPEG-1 | JPEG (hasta 8MP), BMP, TIF, PNG | WMA |
| MPEG-2 (AVI, ISO, IFO, VOB)* | . | MP3 |
| MPEG-4 (AVI; DivX 3.11, 4.x y 5.x; XviD) | . | MPEG-4 (AAC) |
| Subtitulos: SUB, SRT, SMI | . | AC3 |
| . | . | OGG |
| Salidas de Video: | Salidas de Audio: |
| Composite video: NTSC/PAL, S-Video ? Composite RCA, S-Video mini-din | Estereo Análogo (Izquierdo y derecho) |
| Component video: Analog yPbPr (progressive or interlaced, scalable up to 1920x1080i or 1280x720p) ? RGB Color Component Video 3 RCA | Optico o coaxial =SPDIF= (Dolby Digital, DTS) |
| *Usuarios de Mac OS: Video DVD es soportado mediante archivos VOB / IFO (Carpeta Video_TS). El archivo DVD ISO no debe exceder los 4GB. Eso es debido a que el FAT32 no acepta archivos superiores a ls 4GB. No intente formatear la unidad en HFS+ pues no sera soportada en el modo de TV. |
Si te preguntas porque nuestra unidad tiene mayor valor, aquí encontraras las respuestas (Lo resaltado en azul son las características mejores que la competencia):
Como puedes ver, el LaCinema Premier es la mejor opción... por mucho.
| Lacie LaCinema Premier | Competencia | |
| Fabricante | LaCie | Armado por el Vendedor |
| Capacidad | 500GB | 500GB |
| Tipo de Disco | SATA | SATA |
| Garantía | 2 años | No especificada |
| Color | Negro | Negro |
| Sistema de Enfriamiento | Si | Si |
| Multimedia | Películas, Videos, Fotos y Musica | Películas, Videos, Fotos y Musica |
| Tipos de archivo | VIDEO: MPEG-1, MPEG-2 (AVI, ISO, IFO, VOB)*, MPEG-4 (AVI; DivX 3.11, 4.x y 5.x; XviD). FOTO: JPEG, BMP, TIF, PNG. AUDIO: WMA, MP3, MPEG-4(AAC) OGG | VIDEO: MPEG1 (AVI, MPEG. DAT), MPEG2(VOB) MPEG4 (AVI, Divx5.0. Xvid, GMC, QPEL) FOTO: BMP, TIFF, PNG, GIF, JPG AUDIO: MP3, WAV, AAC |
| Soporte de subtítulos en archivo externo. | SUB, SRT, SMI | No especificado |
| Salidas De Video | Directa para Máxima Calidad: Composite, S-Video y Component (Alta Definición 1080i) | Mediante puente (Calidad disminuida): Composite, S-Video y Component (Alta Definición 1080i) VGA |
| Audio Digital Dolby y DTS para sistemas de Teatro en Casa con Sonido Envolvente | Si | NO |
| Salidas de Audio | Estereo Análogo (Izquierdo y derecho) y Audio Digital Optico o Coaxial (Dolby Digital, DTS) | Estereo Análogo (Izquierdo y derecho) |
| Control Remoto | Si, con más y mejorados botones de acceso rápido y muy fácil manejo | Si, estándar |
| Dimensiones: | 6.8 x 17.0 x 12.5 cm | 19.2 x 12.5 x 4.5 cm |
| Peso | 1050g | No especificado |
| Alimentación de Energía | AC 100-240V, 0.6A, 50/60Hz | AC 100-240V, 0.6A, 50/60Hz |
| Volver arriba |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sugerencias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lo más buscado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||