![]() |
|
||
|
||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
TREMENDA SUBASTA
REMATO CONSOLA XBOX, COLOR VERDE NUNCA REPARADA, UNICO DUEÑO
CON 2 CONTROLES Y MEMORIA. ASI COMO 30 DISCOS DE JUEGOS CONTIENE CHIP Y 5 JUEGOS SON ORIGINALES

ALGO MEJOR NO PODRIAS VER AYADO
UNA DELAS MUY BUENAS CONSOLAS Y SOBRE TODO BIEN CUIDADA

NO TE ARIESGUES CONLAS REPARADAS O RECONSTRUIDAS.
ESTA ES UNICA CONSOLA Y ESTA EN REMATE DE SUBASTA

|
![]() |
-Lector DVD estandar MULTIZONA -Disco rígido interno de 8 Gigabytes -Procesador gráfico NVIDIA a 250 MHz, llamado X-Chip -4 puertos para controladores, permiten el juego multijugador y facilitan la conexión de otros periferico -Reproductor de DVD multizona -Un puerto 10/100 Ethernet para una rápida conexión y juego online | ||
| Características | |||
| Procesador: | Procesador de Intel a 733 MHz | Memoria: | Disco rígido interno de 8 Gigabytes | ||||||
| Resolución: | SU CAPACIDAD VISUAL Y SONORA TRIPLICA A LA DE LAS ACTUALES CONSOLAS | Sonido: | Conector multiseñal de audio y video que permite fácilmente acoplarle televisiones y sistemas de audio Dolby® Surround, Compatible con los sistemas de sonido Dolby Digital 5.1 y Dolby Surround | ||||||
| Velocidad del Dispositivo: | 733 MHz | Conexión: | Un puerto 10/100 Ethernet para una rápida conexión y juego online | ||||||
| Dimensiones: | 55 x 45 | Peso: | 1 k | ||||||
| Accesorios incluidos: | cable de conexión a corriente, cable de conexión a la TV, un control | Características adicionales: | Lector DVD estandar MULTIZONA de capacidad de 4,5 Gigabytes, Disco rígido interno de 8 Gigabytes, Procesador gráfico NVIDIA a 250 MHz, llamado X-Chip, 4 puertos para controladores, permiten el juego multijugador y facilitan la conexión de otros perif | ||||||
| Color: | Negro (clásico), y ediciones Crystal (blanco) y Halo (verde) | ||||||||
| Volver arriba |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sugerencias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lo más buscado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||